
XYZ DEMO Aktuality projektu DEMO U Slunce
XYZ DEMO lokálni aktualita Dům U Slunce
Vítejte na ukázkovém projektu Alloggi.cz XYZ DEMO. Zde najdete všechno, co Vás zajímá ohledně vlastností Pagebuilderu a Polygonbuilderu. V Globální stránce je ukázka všech bloků, které Alloggi.cz nabízí. Toto jsou ukázkové stánky, poskládané touto technologií.
Polygonbuilder umožňuje lehce vytyčovat zónu zájmu. Zóny jsou celky čtyři. Základní zóna kde můžete nahrávat celé čtvrtě, kam umísťujete jednotilivé bytové domy, bloky budov a nebo pozemků. NNebo můžete rovnou přiřazovat samostatné domy a nebo pozemky. Druhé úrovně jsou samotné bytové domy, kde přiřazujete patra a nebo do obytných či pozemkových zón jednotlivé domy. Třetí úroveň josu patra. Specifika pro výškové stavby, které mají více jednotek na patře. Poslední úrovní jsou přiřazené konkrétní byty, domy a nebo pozemky s jejich vlastnostmi, popisem obrázky dokumenty ke stažení a cenou. Specifika jsou tzv. subpolygony, které umožňují vytvářet další polygony a přidávat je je hlavnímu polygonu. Například byt a oddělený sklep.


XYZ DEMO lokálni aktualita Dům U Slunce

| Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.NP | 4+kk | 75,0 m² | 5 090 000 Kč bez DPH 6 158 900 Kč | Volný | Detail |
| 1.02 | 1.NP | 3+kk | 54,5 m² | 4 091 300 Kč bez DPH 4 950 473 Kč | Volný | Detail |
| 1.03 | 1. NP | 3+kk | 60,4 m² | - | Prodáno | Detail |
| 1.04 | 1.NP | 2+kk | 47,3 m² | 3 250 000 Kč bez DPH 3 932 500 Kč | Volný | Detail |
| 1.05 | 1.NP | 5+kk | 78,5 m² | - | Prodáno | Detail |
| 1.06 | 1.NP | 2+1 | 42,4 m² | 2 450 000 Kč bez DPH 2 964 500 Kč | Volný | Detail |
| 1.07 | 1.NP | 3+1 | 57,2 m² | 3 200 000 Kč bez DPH 3 872 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.08 | 1.NP | 3+kk | 42,3 m² | 1 990 000 Kč bez DPH 2 407 900 Kč | Volný | Detail |
| 1.09 | 1.NP | 2+1 | 50,1 m² | 3 852 142 Kč bez DPH 4 661 092 Kč | Volný | Detail |
| 1.10 | 1.NP | 2+1 | 62,3 m² | 2 990 000 Kč bez DPH 3 617 900 Kč | Volný | Detail |
Kalkulačky bank: